Mähdrescherproduktion in Weimar
Der Probelauf des ersten Mähdreschers, der noch nach Unterlagen des in Neustadt/Sachsen umkonstruierten sowjetischen Mähdreschers MDS 4 gebaut wurde, erfolgte bereits am 24. Dezember 1953 in Weimar, wohin der Produktionsauftrag von Singwitz in Sachsen noch vor Aufnahme der Produktion verlagert wurde. Genaueres dazu enthalten die Unterlagen der Diskussion zwischen Hr. Günter Klengel vom Verein HELO und den Autoren der Festschrift 100 Jahre Industriestandort Weimar-Werk Helmut Fischer und Dr. Hans-Jörg Zöllner auf der Seite E17x heute.
Die zu Beginn des Jahres 1954 produzierten fünf Fertigungsmuster, waren die Vorläufer einer Serie des Typs E 171, die sich, wie auch die folgende Serie des E171, vom sowjetischen S-4 nur dadurch unterschieden, dass an Stelle des im Original-Mähdreschers eingesetzten Benzinmotors einen Horch-Diesel zum Einsatz kam (s. Vorwort zum Bedienhandbuch). Demzufolge war auch der erste Ersatzteilkatalog bis auf den Motor mit dem S-4 identisch.
Von dem E171 wurden 400 Stück in den Jahren 1954/55 gebaut. Davon wurden bereits im Jahr 1954 173 Stück der Landwirtschaft der DDR zur Ernte bereitgestellt.
Dem Typ E 171 mit 4 m Schnittbreite folgte der E 173 mit einem im eigenen Betrieb entwickelten Schneidwerk von 3 m Breite. Dieses Schneidwerk war abnehmbar und konnte auf einem Wagen mitgeführt werden. Dadurch wurden die engen Dorfstraßen für die Geräte passierbar. Konstruktiv und technologisch weiter vervollkommnet erhielt der Mähdrescher den Namen E 175 „Patriot“. In den Jahren 1954 bis 1962 sind 6.573 Stück für die Landwirtschaft der DDR und den Export produziert worden. Der Mähdrescher trug ab 1956 als Qualitätssiegel der DDR das Gütezeichen „S“.
Am 27. Juli 1962 wird die Produktion in Weimar eingestellt und nach Singwitz verlagert, dort ständig weiterentwickelt und bis nach der Wende produziert.
Einleitung Bedienungsanleitung
Aller Anfang ist schwer und so wurden die ersten Mähdrescher als Nachbau des S4 gefertigt. Zum Teil wurden die Komponenten aus der Sowjetunion, wie handschriftliche Bemerkungen im Ersatzteilkatalog vermuten lassen, importiert.
Die technischen Daten entwickelten sich wie folgt:
Technische Daten/Abmessungen
Daten | E171 1953 | E171 1957 | E173 1957 | E174 1959 | E175 1957 | E175 1959 | E176/7 1959 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Länge | 6.750 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 7.600 | 8.000 | 8.000 |
Breite | 4.300 | 4.400 | 3.800 | 3.300 | 3.800 | 3.300 | 3.300 |
Höhe | 3.600 | 3.600 | 3.800 | 3.200 | 3.800 | 3.380 | 3.200 |
Radstand | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 | 3.400 |
Spurweite vorn | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
Spurweite hinten | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
Kleinster Wenderadius (rechts) | 4.500 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.700 |
Kleinster Wenderadius (links) | 3.000 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
(ohne Strohwagen) | |||||||
Bodenfreiheit | 220 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
Gewicht kg | 4.700 | 5.200 | 5.000 | 4.800 | 5.300 | 4.800 | 4.500 |
Bereifung vorn | ---------- 11.25-24 AS ---------- | ||||||
Bereifung hinten | ---------- 6.00-16 ---------- | ||||||
Reifendruck vorn | 3 atü | 3,5 atü | 3,5 atü | 3,5 atü | 3,5 atü | 3,5 atü | 3,5 atü |
Reifendruck hinten | 2 atü | 2,5 atü | 2,5 atü | 2,5 atü | 2,5 atü | 2,5 atü | 2,5 atü |
Gesamttransportlänge | 11.0 m | ---------- 11.3 m ---------- | |||||
mit Strohwagen | |||||||
Diesel-Motor | Horch | ---------- Sachsenring ---------- | |||||
EM 4-15-5 | EM 4-15-5 | EM 4-15-5 | EM 4-15-5 | EM 4-15-5 | EM 4-15-5 | ||
Leistung | 54 PS | 54 PS | 54 PS | 54 PS | 54 PS | 54 PS | 54 PS |
Drehzahl | 1.500 U/Min | 1.500 U/Min | 1.500 U/Min | 1.500 U/Min | 1.500 U/Min | 1.500 U/Min | 1.500 U/Min |
Tankinhalt | 130 L | 130 L | 80 L | 85 L | 85 L | 85 L | 85 L |
Getriebe Gänge | |||||||
Vorwärts | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Rückwärts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Geschwindigkeiten | 1,8 - 15,5 Km/h | 1,8 - 15,2 Km/h | 1,8 - 15,2 Km/h | 1,8 - 15,2 Km/h | 1,8 - 15,2 Km/h | 1,8 - 15,2 Km/h | 1,8 - 15,2 Km/h |
2,2 - 3,0 Km/h | 2,2 - 3,1 Km/h | 2,2 - 3,1 Km/h | 2,2 - 3,1 Km/h | 2,2 - 3,1 Km/h | 2,2 - 3,1 Km/h | 2,2 - 3,1 Km/h | |
Mähbreite | 4 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m | 3 m |
Messerhub | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Mähbalkenhöhe | 100 - 700 mm | 70 - 700 mm | 70 - 700 mm | 70 - 700 mm | 70 - 700 mm | 70 - 700 mm | 70 - 700 mm |
Dreschtrommel | |||||||
- Durchmesser | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm | 550 mm |
- Länge | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm | 865 mm |
- Schlagleisten | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
- Drehzahl | 385 - 1.335 | 385 - 1.335 | 385 - 1.335 | 385 - 1.335 | 385 - 1.335 | 385 - 1.335 | 385 - 1.335 |
Umdr./Min | |||||||
Errechnete Leistung | |||||||
Getreide je h | 9 t | 4 - 5 t | 4 - 5 t | 4 - 5 t | 4 - 5 t | 4 - 5 t | 4 - 5 t |
Strohschüttler | |||||||
Teile | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Inhalt Kornbunker | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg | 1.300 kg |
Diese Teil der Seite enthält eine Reihe von Bildern der in Weimar gebauten E17x Mähdrescher. Für einen Teil der Bilder danke ich HELO für die zur Verfügungstellung.
Dabei handelt es sich sowohl um Bilder der Produktion der Maschinen, Einsatzbilder und Detailbilder, aber auch um Abbildungen von Mähdreschern auf Briefmarken und Geldscheinen.
Auch finden sich hier noch zwei Videos zum Thema Mähdrescher, die Bestandteil der DVD 7 sind. Dabei handelt es sich zum Einen um ein Video der in Weimar produzierten Maschinen und zum Anderen um ein Video zur Mähdrescherproduktion in Bischhofswerda.