Mobilbagger M1000
Weimar-Werk Baumaschinen GmbH
Diese erste Neuentwicklung eines Mobilkranes / Mobilbaggers wurde nach der Wende in Weimar im Jahr 1991 in die Produktion, mit einer Stückzahl von 122 Maschinen im ersten Jahr, übergeleitet. Insgesamt wurden im Produktionszeitraum bis 1997 ca. 459 Maschinen dieses Typs in verschiedenen Varianten hergestellt. Dabei wurden die ersten Maschinen noch in der Weimar-Werk GmbH produziert, da die Weimar-Werk Baumaschinen GmbH erst 1992 den Geschäftsbetrieb aufnahm. Es wurde durch den M1000B abgelöst.
Der M1000 ist ein vollhydraulischer Mobilbagger. Er dient zum Lösen, Aufnehmen und Laden von gewachsenem Erdstoff, zum Aufnehmen, Be- und Entladen von Schüttgütern und zum Umschlag von Stückgütern. Dazu kann er mit Tieflöffel, Ladeschaufel, Greifer, Lasthaken, Zangen oder Sonderwerkzeugen ausgerüstet werden.
Die tragenden Teile des Mobilbaggers bestehen im wesentlichen aus einer verdreh- und biegesteifen Schweißkonstruktion.
Der Mobilbagger M1000 hat je nach Ausrüstungsvariante eine Masse zwischen 8900 kg und 10400 kg.
Er setzt sich im wesentlichen aus den Baugruppen Unterwagen, Oberwagen und Arbeitsausrüstung zusammen. Die Arbeitsausrüstung besteht dabei aus Ausleger, Löffelstiel und Arbeitswerkzeug. Als Arbeitswerkzeuge werden vorrangig Löffel oder Greifer eingesetzt. Dabei wurden die Anschlussmaße des T174 beibehalten, so dass es möglich war Arbeitswerkzeuge, die die Kräfte der neuen Maschine verkraften konnten, weiter zu verwenden. Der Oberwagen kann frei um 360 Grad zum Unterwagen gedreht werden. Zu diesem Zweck sind Ober- und Unterwagen durch eine Kugeldrehverbindung miteinander verbunden. Mit einer Bolzenverriegelung muß der Oberwagen während der Straßenfahrt arretiert werden.
Folgende technische Daten werden angegeben
Masse - Grundmaschine ohne Arbeitswerkzeuge | ||
leichteste Baggervariante A00 schwerste Baggervariante A04 | 8,9 - 10,4 t | |
Einsatzgrenzen | ||
min. Umgebungstemperatur | -200 C | |
max. Umgebungstemperatur | +400 C | |
mit Sonderrnaßnahmen | bis -400 C *) | |
Fahrgeschwindigkeiten | ||
vorwärts | rückwärts | |
Straßengang | 0- 20 km/h | 0- 10 kmlh |
Geländegang | 0-5 km/h | 0- 2,5 km/h |
Steigfähigkeit | ||
auf befestigter Fahrbahn | ||
Straßengang | 12% | |
Geländegang | 45% | |
Radstand | 2450 mm | |
Bodenfreiheit | 300mm | |
Pendelwinkel der Vorderachse | ±6° | |
Bereifung (8-fach) Hochdruck | 9.00 - 20 | |
Scheibenrad | 7.0 - 20 G153 HD | |
Spurweite | 1910 mm | |
Luftdruck | 6,5 bar | |
Bereifung (4-fach) Niederdruck | 16.00 - 20 14PR E3 *) | |
Scheibenrad | 13 - 20 G85 *) | |
Spurweite | 2080 mm *) | |
Luftdruck | 4,5 bar *) | |
Bereifung (8-fach) Vollgummi | ||
Scheibenrad | 6.5 - 20 G148 HD | |
Spurweite | 1910 mm | |
Antriebsaggregat | ||
Perkins-Motor 4.236 | 4-Zylinder-Dieselmotor | |
Motorleistung | 50kW | |
Hubraum | 3,861 | |
Motordrehzahl | 2000 min-1 | |
Max. Arbeitsdruck | ||
Fahrwerk | 330 bar | |
Arbeitshydraulik | 280/330 bar | |
Lenkung | 150 bar | |
Steuerhydraulik | 30 bar | |
Elektrische Anlage | ||
Bordspannung | 24V | |
Batterie 12V | 2 x 110 Ah | |
Leistung der Drehstromlichtmaschine | 960W | |
Kräfte/So. Daten | ||
max. Tragfähigkeit | 5,Ot | |
max. Loßbrechkraft | 70 kN | |
max. Reißkraft | 67 kN | |
Oberwagendrehzahl | 8min-1 | |
Inhalt des Kraftstofftankes | 150 I | |
Inhalt des Hydrauliktankes | 170 l | |
max. hydraulische Leistung | 43kW | |
max. Fördermenge der Hauptpumpen | 2x 751/min | |
max. Betriebsdruck der Druckluftanlage | 7,35 bar | |
Geräuschemissionswerte | ||
Schalleistungspegel | 103 dB(A) | |
Schalldruckpegel am Fahrerplatz | 78 dB(A) | |
*) Sonderzubehör |